
赛事要点
创作主题
团队主题曲向(歌名自拟)
截稿
10月20日
投稿
加三石微信投稿
评选方式
千问 · 豆包 · 元宝 三家 AI 打分,按总分排名

词格
数字 = 字位数
主歌
1234123456
1234123456
1234123456
1234123
12341234
123412345
12341234
123123
副歌
123
1234567
12345123456
123411234
1234
123
1234567
123456123456
1231234
123
旋律小样
填词旋律小样
下载0:00 / 0:00
AI 计分板
千问 · 豆包 · 元宝
三家 AI 按主题立意、语言修辞、上下文逻辑、文字韵律、金句五项打分;AI 均分为三家总分的平均值,与封神榜排序一致。评级按均分划档:优秀 / 良好 / 合格 / 不合格。
| 作品 | 豆包 | 千问 | 元宝 | AI均分 | AI评级 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 歌名 | 创作者 | 主题立意 | 语言修辞 | 上下文逻辑 | 文字韵律 | 金句 | 总分 | 主题立意 | 语言修辞 | 上下文逻辑 | 文字韵律 | 金句 | 总分 | 主题立意 | 语言修辞 | 上下文逻辑 | 文字韵律 | 金句 | 总分 | ||
| 002 | 偏要闪耀 | 顾沧海 | 22 | 21.5 | 18.5 | 18 | 8 | 88 | 22 | 19.5 | 17 | 17 | 7 | 82.5 | 23.5 | 21 | 17.5 | 17 | 8 | 87 | 85.8 | 优秀 |
| 003 | 南腔北调 | 三石 | 22 | 20.5 | 18 | 17.5 | 7.5 | 85.5 | 22 | 20 | 17 | 17 | 7.5 | 83.5 | 23 | 19 | 18 | 18 | 7 | 85 | 84.7 | 优秀 |
| 009 | 片刻炽热 | 方寻 | 20.5 | 21 | 18 | 17.5 | 7 | 84 | 20.5 | 21 | 17 | 16.5 | 7 | 82 | 20 | 18 | 15.5 | 14 | 6.5 | 74 | 80 | 优秀 |
| 007 | 团火不灭 | 冬染 | 21 | 20 | 18 | 16.5 | 7 | 82.5 | 22 | 18 | 15 | 15.5 | 6.5 | 77 | 21 | 19 | 16 | 15 | 6 | 77 | 78.8 | 良好 |
| 001 | 向幸福出发 | 冬染 | 19 | 20.5 | 18 | 17.5 | 6 | 81 | 17 | 16.5 | 15 | 16 | 8 | 72.5 | 21 | 18.5 | 16 | 15.5 | 6 | 77 | 76.8 | 良好 |
| 011 | 聚萤为火 | 张小满 | 22 | 20 | 17.5 | 16.5 | 7 | 83 | 19.5 | 17 | 16.5 | 14 | 7 | 74 | 19 | 17.5 | 15 | 15 | 6 | 72.5 | 76.5 | 良好 |
| 008 | 闲词野韵 | 双木 | 18 | 18 | 15 | 16 | 6 | 73 | 22 | 21 | 16.5 | 15.5 | 9 | 84 | 19 | 16.5 | 14 | 14 | 6 | 69.5 | 75.5 | 良好 |
| 004 | 装艺术家 | 方寻 | 20 | 19 | 18 | 17 | 5 | 79 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 7 | 78.5 | 17.5 | 15 | 14 | 14 | 5.5 | 66 | 74.5 | 合格 |
| 005 | 写给远方的诗 | 息熙 | 13 | 19 | 15 | 16 | 5 | 68 | 18 | 20 | 17 | 16.5 | 6.5 | 78 | 18 | 17.5 | 15 | 13.5 | 6 | 70 | 72 | 合格 |
| 013 | 平凡的歌 | 乐与 | 20 | 17 | 15 | 14 | 5 | 71 | 21 | 19 | 16 | 15.5 | 7.5 | 79 | 17 | 14.5 | 14 | 11.5 | 5 | 62 | 70.7 | 合格 |
| 010 | 这世界,你和我 | 息 | 18 | 16.5 | 17 | 15 | 4 | 70.5 | 18 | 13.5 | 13.5 | 15 | 7 | 67 | 16 | 14 | 12 | 11 | 5 | 58 | 65.2 | 不合格 |
| 012 | 失眠是只猫 | 梅花月 | 10 | 20 | 15 | 16 | 6 | 67 | 17.5 | 18.5 | 14.5 | 13.5 | 7 | 71 | 14 | 13.5 | 11 | 12 | 5 | 55.5 | 64.5 | 不合格 |
| 006 | 唐·天才 | 城野 | 6 | 11 | 5 | 14 | 2 | 38 | 7 | 12 | 6 | 16 | 3 | 44 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 22 | 34.7 | 不合格 |

封神榜
千问 · 豆包 · 元宝

亚军
南腔北调
三石
84.67
02

冠军
偏要闪耀
顾沧海
85.83
01

季军
片刻炽热
方寻
80
03
其余名次
04
团火不灭
冬染
千问
77
豆包
82.5
元宝
77
均分
78.83
05
向幸福出发
冬染
千问
72.5
豆包
81
元宝
77
均分
76.83
06
聚萤为火
张小满
千问
74
豆包
83
元宝
72.5
均分
76.5
07
闲词野韵
双木
千问
84
豆包
73
元宝
69.5
均分
75.5
08
装艺术家
方寻
千问
78.5
豆包
79
元宝
66
均分
74.5
09
写给远方的诗
息熙
千问
78
豆包
68
元宝
70
均分
72
10
平凡的歌
乐与
千问
79
豆包
71
元宝
62
均分
70.67
11
这世界,你和我
息
千问
67
豆包
70.5
元宝
58
均分
65.17
12
失眠是只猫
梅花月
千问
71
豆包
67
元宝
55.5
均分
64.5
13
唐·天才
城野
千问
44
豆包
38
元宝
22
均分
34.67
得分第一的词作将做成成品署名发布团队共创作品集。
